Neueste Transaktionen USDT / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
24.11.24 02:15 * | 0,94 | 1161,00000000 | 1091,34 | |
24.11.24 00:03 * | 0,95 | 2600,36079500 | 2470,34 | |
23.11.24 22:44 * | 0,95 | 549,63920500 | 522,15 | |
23.11.24 21:07 * | 0,96 | 569,01816400 | 546,25 | |
23.11.24 19:09 | 0,97 | 1030,92783600 | 1000,00 | |
23.11.24 18:58 | 0,97 | 2061,85567100 | 2000,00 | |
23.11.24 17:05 * | 0,96 | 365,21336000 | 350,60 | |
23.11.24 16:38 | 0,97 | 309,27835100 | 300,00 | |
23.11.24 14:38 * | 0,96 | 100,00000000 | 96,00 | |
23.11.24 13:28 | 0,97 | 515,46391800 | 500,00 | |
23.11.24 13:07 * | 0,97 | 3250,00000000 | 3152,50 | |
23.11.24 08:19 | 0,94 | 511,28903400 | 480,61 | |
23.11.24 08:15 * | 0,95 | 260,00000000 | 247,00 | |
23.11.24 08:14 * | 0,95 | 63,15789400 | 59,99 | |
23.11.24 07:46 | 0,94 | 531,91489400 | 500,00 | |
23.11.24 07:17 | 0,94 | 602,12000000 | 565,99 | |
23.11.24 02:56 | 0,94 | 1616,00000000 | 1519,04 | |
22.11.24 23:59 | 0,95 | 966,00000000 | 917,70 | |
22.11.24 22:41 | 0,97 | 10309,27835100 | 10000,00 | |
22.11.24 21:49 | 0,95 | 19183,42536500 | 18224,25 | |
22.11.24 20:09 | 0,97 | 515,46391800 | 500,00 | |
22.11.24 19:38 * | 0,95 | 1210,34000000 | 1149,82 | |
22.11.24 19:34 * | 0,96 | 2000,00000000 | 1920,00 | |
22.11.24 18:46 | 0,97 | 100,00000000 | 97,00 | |
22.11.24 18:43 | 0,95 | 520,83333400 | 494,79 | |
22.11.24 18:26 | 0,95 | 5700,00000000 | 5415,00 | |
22.11.24 18:09 | 0,95 | 326,14916400 | 309,84 | |
22.11.24 17:36 | 0,95 | 10526,31578800 | 9999,99 | |
22.11.24 17:20 | 0,97 | 8250,00000000 | 8002,50 | |
22.11.24 17:11 | 0,95 | 100,00000000 | 95,00 | |
22.11.24 16:55 | 0,95 | 10526,31578800 | 9999,99 | |
22.11.24 15:33 * | 0,97 | 15380,00000000 | 14918,60 | |
22.11.24 15:02 * | 0,96 | 1000,00000000 | 960,00 | |
22.11.24 13:33 | 0,97 | 170,00000000 | 164,90 | |
22.11.24 12:58 | 0,97 | 2400,00000000 | 2328,00 | |
22.11.24 12:51 | 0,97 | 61,86000000 | 60,00 | |
22.11.24 11:57 | 0,94 | 10638,29787100 | 9999,99 | |
22.11.24 11:39 | 0,98 | 170,00000000 | 166,60 | |
22.11.24 11:13 | 0,94 | 319,14893500 | 299,99 | |
22.11.24 11:05 | 0,95 | 18493,18728100 | 17568,52 | |
22.11.24 10:46 | 0,97 | 85,00000000 | 82,45 | |
22.11.24 09:33 | 0,96 | 156,25000000 | 150,00 | |
22.11.24 09:23 | 0,96 | 520,83333400 | 500,00 | |
22.11.24 08:50 | 0,96 | 26041,66666700 | 25000,00 | |
22.11.24 00:24 | 0,96 | 104,16666700 | 100,00 | |
22.11.24 00:10 | 0,96 | 260,41666700 | 250,00 | |
21.11.24 20:35 * | 0,97 | 67,37225600 | 65,35 | |
21.11.24 20:18 * | 0,96 | 208,33333400 | 200,00 |
*
noch nicht abgeschlossen