Neueste Transaktionen BTG / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
24.11.24 00:57 * | 30,75 | 105,70000000 | 3250,27 | |
23.11.24 21:47 * | 30,70 | 4,00000000 | 122,80 | |
23.11.24 19:05 * | 30,75 | 74,30000000 | 2284,72 | |
23.11.24 19:04 * | 30,74 | 7,00000000 | 215,18 | |
23.11.24 19:03 * | 30,74 | 9,60100000 | 295,13 | |
23.11.24 16:58 | 31,42 | 1,91000000 | 60,01 | |
23.11.24 16:22 * | 32,00 | 3,00000000 | 96,00 | |
23.11.24 16:15 * | 28,75 | 4,98168000 | 143,22 | |
23.11.24 14:58 * | 33,00 | 2,00000000 | 66,00 | |
23.11.24 14:53 * | 30,99 | 2,01177600 | 62,34 | |
23.11.24 14:49 | 30,50 | 2,00000000 | 61,00 | |
23.11.24 14:38 | 30,50 | 2,00000000 | 61,00 | |
23.11.24 14:32 | 30,00 | 2,00000000 | 60,00 | |
23.11.24 13:56 * | 28,75 | 7,92000000 | 227,70 | |
23.11.24 13:15 * | 28,75 | 2,77760000 | 79,85 | |
23.11.24 11:00 | 32,00 | 2,50615800 | 80,19 | |
23.11.24 10:02 * | 30,74 | 13,00000000 | 399,62 | |
23.11.24 09:33 * | 29,85 | 2,56605400 | 76,59 | |
23.11.24 03:15 * | 30,75 | 20,00000000 | 615,00 | |
23.11.24 02:56 | 30,50 | 2,00000000 | 61,00 | |
22.11.24 23:29 | 30,00 | 45,00000000 | 1350,00 | |
22.11.24 21:18 | 28,70 | 3,85423217 | 110,61 | |
22.11.24 21:02 | 28,00 | 12,00000000 | 336,00 | |
22.11.24 19:56 * | 31,00 | 25,00000000 | 775,00 | |
22.11.24 19:55 | 28,70 | 4,95000000 | 142,06 | |
22.11.24 19:24 * | 33,33 | 108,13000000 | 3603,97 | |
22.11.24 18:58 | 31,00 | 10,00000000 | 310,00 | |
22.11.24 18:53 | 31,00 | 22,00000000 | 682,00 | |
22.11.24 18:38 | 30,90 | 76,00000000 | 2348,40 | |
22.11.24 17:07 * | 31,05 | 10,00000000 | 310,50 | |
22.11.24 15:56 * | 30,90 | 2,01000000 | 62,10 | |
22.11.24 15:54 | 27,00 | 23,00000000 | 621,00 | |
22.11.24 15:44 * | 27,50 | 6,97237065 | 191,74 | |
22.11.24 15:43 * | 29,00 | 2,06896500 | 59,99 | |
22.11.24 15:17 | 30,90 | 10,00000000 | 309,00 | |
22.11.24 15:02 * | 27,50 | 8,02762935 | 220,75 | |
22.11.24 14:08 | 27,00 | 20,00000000 | 540,00 | |
22.11.24 13:35 * | 28,22 | 17,71799000 | 500,00 | |
22.11.24 13:19 | 28,40 | 68,38724565 | 1942,19 | |
22.11.24 13:09 | 28,41 | 9,90000000 | 281,25 | |
22.11.24 12:23 | 28,40 | 2,61275435 | 74,20 | |
22.11.24 11:17 * | 29,00 | 14,85000000 | 430,65 | |
22.11.24 11:10 | 31,00 | 10,00000000 | 310,00 | |
22.11.24 10:52 | 31,50 | 5,00000000 | 157,50 | |
22.11.24 10:45 * | 25,00 | 2,40000000 | 60,00 | |
22.11.24 10:40 | 23,78 | 2,60000000 | 61,82 | |
22.11.24 09:41 | 30,00 | 2,97600000 | 89,28 | |
22.11.24 09:37 * | 28,35 | 40,20587075 | 1139,83 | |
22.11.24 09:28 * | 28,35 | 4,45312925 | 126,24 | |
22.11.24 07:51 * | 30,00 | 3,17989000 | 95,39 |
*
noch nicht abgeschlossen