Neueste Transaktionen BTG / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
26.12.24 09:20 * | 15,50 | 4,00000000 | 62,00 | |
26.12.24 09:20 * | 16,00 | 4,20000000 | 67,20 | |
26.12.24 07:12 * | 17,35 | 100,00000000 | 1735,00 | |
26.12.24 00:47 | 16,09 | 31,07500000 | 499,99 | |
25.12.24 22:00 * | 16,57 | 30,17500000 | 499,99 | |
25.12.24 21:20 * | 18,00 | 200,00000000 | 3600,00 | |
25.12.24 21:17 * | 17,17 | 100,00000000 | 1717,00 | |
25.12.24 21:09 | 17,58 | 29,57906700 | 519,99 | |
25.12.24 21:03 * | 16,00 | 19,59529561 | 313,52 | |
25.12.24 21:02 * | 16,62 | 3,87640000 | 64,42 | |
25.12.24 21:01 | 17,07 | 30,46280020 | 519,99 | |
25.12.24 20:59 | 17,00 | 5,00000000 | 85,00 | |
25.12.24 20:57 * | 16,56 | 7,38290000 | 122,26 | |
25.12.24 20:54 * | 17,00 | 200,00000000 | 3400,00 | |
25.12.24 20:52 * | 16,56 | 14,06150000 | 232,85 | |
25.12.24 20:16 * | 15,50 | 177,99123200 | 2758,86 | |
25.12.24 19:41 * | 15,55 | 33,33140000 | 518,30 | |
25.12.24 18:12 * | 15,85 | 4,00000000 | 63,40 | |
25.12.24 18:05 | 15,00 | 5,87846000 | 88,17 | |
25.12.24 18:05 * | 15,55 | 17,68860000 | 275,05 | |
25.12.24 15:04 * | 16,00 | 50,00000000 | 800,00 | |
25.12.24 12:39 * | 16,00 | 50,00000000 | 800,00 | |
25.12.24 11:36 | 16,99 | 3,68000000 | 62,52 | |
25.12.24 11:18 * | 16,00 | 130,40470439 | 2086,47 | |
25.12.24 11:03 | 16,00 | 50,00000000 | 800,00 | |
25.12.24 10:47 * | 16,00 | 10,00000000 | 160,00 | |
25.12.24 10:31 * | 16,01 | 5,00000000 | 80,05 | |
25.12.24 10:31 * | 16,09 | 13,81000000 | 222,20 | |
25.12.24 10:17 | 16,00 | 19,19728800 | 307,15 | |
25.12.24 10:17 * | 16,01 | 10,00000000 | 160,10 | |
25.12.24 10:16 * | 16,08 | 12,50000000 | 201,00 | |
25.12.24 09:58 * | 16,10 | 25,63239749 | 412,68 | |
25.12.24 09:07 | 16,09 | 31,07500000 | 499,99 | |
25.12.24 08:52 | 17,07 | 29,29100000 | 499,99 | |
25.12.24 00:21 * | 18,11 | 28,71341800 | 519,99 | |
25.12.24 00:16 * | 18,10 | 29,70000000 | 537,57 | |
25.12.24 00:11 * | 17,20 | 7,18202100 | 123,53 | |
24.12.24 23:17 * | 17,20 | 6,00000000 | 103,20 | |
24.12.24 23:16 * | 17,20 | 3,50000000 | 60,20 | |
24.12.24 22:52 * | 16,00 | 29,54542300 | 472,72 | |
24.12.24 22:47 | 16,57 | 30,17500000 | 499,99 | |
24.12.24 22:30 * | 16,58 | 30,00000000 | 497,40 | |
24.12.24 21:11 | 17,07 | 29,29100000 | 499,99 | |
24.12.24 21:11 | 18,11 | 27,60900000 | 499,99 | |
24.12.24 18:49 | 19,28 | 13,00000000 | 250,64 | |
24.12.24 17:29 | 19,21 | 27,06923400 | 519,99 | |
24.12.24 15:55 | 17,58 | 29,57906700 | 519,99 | |
24.12.24 14:18 | 18,11 | 28,71341800 | 519,99 | |
24.12.24 14:00 * | 18,88 | 27,60321663 | 521,14 | |
24.12.24 13:59 * | 18,87 | 30,00000000 | 566,10 |
*
noch nicht abgeschlossen