Neueste Transaktionen BTG / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
05.02.25 05:31 * Standard-SEPA-Überweisung 6,57 25,00000000 164,25
05.02.25 00:31 * Standard-SEPA-Überweisung 6,05 20,00000000 121,00
04.02.25 22:39 * Standard-SEPA-Überweisung 6,00 20,00000000 120,00
04.02.25 22:37 * Standard-SEPA-Überweisung 6,00 10,00000000 60,00
04.02.25 22:36 * Standard-SEPA-Überweisung 6,01 10,16660000 61,10
04.02.25 22:35 * Standard-SEPA-Überweisung 6,06 10,00000000 60,60
04.02.25 22:34 * Standard-SEPA-Überweisung 6,63 10,55806900 69,99
04.02.25 22:26 * Standard-SEPA-Überweisung 7,07 50,00000000 353,50
04.02.25 22:26 * Standard-SEPA-Überweisung 7,27 69,00000000 501,63
04.02.25 22:16 * Standard-SEPA-Überweisung 6,15 10,00000000 61,50
04.02.25 22:16 * Standard-SEPA-Überweisung 6,25 10,00000000 62,50
04.02.25 22:16 * Standard-SEPA-Überweisung 6,25 10,00000000 62,50
04.02.25 22:15 * Standard-SEPA-Überweisung 6,40 10,00000000 64,00
04.02.25 21:38 Standard-SEPA-Überweisung 6,99 21,10000000 147,48
04.02.25 21:02 * Standard-SEPA-Überweisung 6,67 260,92100000 1740,34
04.02.25 20:22 Standard-SEPA-Überweisung 6,40 10,00000000 64,00
04.02.25 20:21 * Standard-SEPA-Überweisung 6,43 10,00000000 64,30
04.02.25 20:18 Standard-SEPA-Überweisung 6,30 300,00000000 1890,00
04.02.25 19:43 * Standard-SEPA-Überweisung 6,75 12,00000000 81,00
04.02.25 19:32 * Standard-SEPA-Überweisung 6,40 100,00000000 640,00
04.02.25 19:31 * Standard-SEPA-Überweisung 6,50 10,00000000 65,00
04.02.25 18:41 * Standard-SEPA-Überweisung 6,85 10,00000000 68,50
04.02.25 18:12 * Standard-SEPA-Überweisung 7,03 9,90000000 69,59
04.02.25 16:30 Standard-SEPA-Überweisung 6,99 10,00000000 69,90
04.02.25 16:25 Standard-SEPA-Überweisung 6,99 80,00000000 559,20
04.02.25 16:22 Standard-SEPA-Überweisung 6,99 15,00000000 104,85
04.02.25 15:35 * Standard-SEPA-Überweisung 6,99 25,00000000 174,75
04.02.25 15:28 * Standard-SEPA-Überweisung 7,54 13,16956209 99,29
04.02.25 15:12 * Standard-SEPA-Überweisung 6,69 515,39300000 3447,97
04.02.25 15:12 Standard-SEPA-Überweisung 7,86 10,00000000 78,60
04.02.25 15:11 Standard-SEPA-Überweisung 6,69 30,00000000 200,70
04.02.25 14:53 Standard-SEPA-Überweisung 6,99 10,20000000 71,29
04.02.25 14:50 * Standard-SEPA-Überweisung 6,60 13,00000000 85,80
04.02.25 14:50 Standard-SEPA-Überweisung 6,62 30,00000000 198,60
04.02.25 14:50 Standard-SEPA-Überweisung 6,63 10,00000000 66,30
04.02.25 13:53 * Standard-SEPA-Überweisung 6,66 9,00900900 59,99
04.02.25 13:53 Standard-SEPA-Überweisung 6,67 12,74000000 84,97
04.02.25 13:53 * Standard-SEPA-Überweisung 6,60 44,00000000 290,40
04.02.25 13:46 Standard-SEPA-Überweisung 6,90 10,00000000 69,00
04.02.25 12:15 * Standard-SEPA-Überweisung 7,55 15,00000000 113,25
04.02.25 11:11 Standard-SEPA-Überweisung 6,80 20,00000000 136,00
04.02.25 10:05 * Standard-SEPA-Überweisung 7,55 10,00000000 75,50
04.02.25 08:29 Standard-SEPA-Überweisung 7,19 23,90140000 171,85
04.02.25 07:36 Standard-SEPA-Überweisung 8,42 10,00000000 84,20
04.02.25 07:35 Standard-SEPA-Überweisung 7,88 13,00000000 102,44
04.02.25 07:34 Standard-SEPA-Überweisung 7,19 25,00000000 179,75
04.02.25 07:21 * Standard-SEPA-Überweisung 6,91 11,43000000 78,98
04.02.25 07:19 * Standard-SEPA-Überweisung 7,20 10,00000000 72,00
04.02.25 03:53 * Standard-SEPA-Überweisung 7,72 25,00000000 193,00
03.02.25 22:21 * Standard-SEPA-Überweisung 7,65 65,00000000 497,25
* noch nicht abgeschlossen