Neueste Transaktionen BTG / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
11.03.25 22:27 Standard-SEPA-Überweisung 2,88 30,00000000 86,40
11.03.25 22:05 Standard-SEPA-Überweisung 2,87 150,00000000 430,50
11.03.25 21:24 * Standard-SEPA-Überweisung 2,80 22,25000000 62,30
11.03.25 21:00 Standard-SEPA-Überweisung 2,88 30,00000000 86,40
11.03.25 19:41 Standard-SEPA-Überweisung 3,06 43,00000000 131,58
11.03.25 17:33 * Standard-SEPA-Überweisung 2,95 200,00000000 590,00
11.03.25 15:59 * Standard-SEPA-Überweisung 2,95 40,00000000 118,00
11.03.25 15:23 * Standard-SEPA-Überweisung 2,75 23,00000000 63,25
11.03.25 14:38 * Standard-SEPA-Überweisung 2,75 22,00000000 60,50
11.03.25 14:03 * Standard-SEPA-Überweisung 3,20 19,50000000 62,40
11.03.25 13:57 * Standard-SEPA-Überweisung 3,09 19,54650000 60,39
11.03.25 13:43 * Standard-SEPA-Überweisung 3,06 25,00000000 76,50
11.03.25 13:35 * Standard-SEPA-Überweisung 2,61 23,00000000 60,03
11.03.25 12:46 Standard-SEPA-Überweisung 2,74 345,00000000 945,30
11.03.25 12:42 Standard-SEPA-Überweisung 2,74 367,00000000 1005,58
11.03.25 12:20 Standard-SEPA-Überweisung 2,81 26,15094306 73,48
11.03.25 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 2,79 571,00000000 1593,09
11.03.25 10:26 * Standard-SEPA-Überweisung 2,75 389,27780000 1070,51
11.03.25 10:00 Standard-SEPA-Überweisung 2,58 35,22630000 90,88
11.03.25 09:59 * Standard-SEPA-Überweisung 2,61 27,00000000 70,47
11.03.25 09:49 * Standard-SEPA-Überweisung 2,65 750,00000000 1987,50
11.03.25 08:38 * Standard-SEPA-Überweisung 2,66 49,50000000 131,67
11.03.25 03:58 Standard-SEPA-Überweisung 2,88 102,18900000 294,30
11.03.25 02:03 Standard-SEPA-Überweisung 2,88 100,00000000 288,00
10.03.25 22:23 Standard-SEPA-Überweisung 3,06 82,00000000 250,92
10.03.25 21:45 Standard-SEPA-Überweisung 2,98 200,00000000 596,00
10.03.25 21:25 Standard-SEPA-Überweisung 3,05 55,76465931 170,08
10.03.25 19:11 * Standard-SEPA-Überweisung 2,88 31,50000000 90,72
10.03.25 18:13 Standard-SEPA-Überweisung 2,85 658,00000000 1875,30
10.03.25 18:11 Standard-SEPA-Überweisung 2,79 421,62800000 1176,34
10.03.25 17:10 Standard-SEPA-Überweisung 2,69 63,00000000 169,47
10.03.25 15:55 Standard-SEPA-Überweisung 2,95 593,65620000 1751,28
10.03.25 14:33 Standard-SEPA-Überweisung 3,05 100,00000000 305,00
10.03.25 13:58 Standard-SEPA-Überweisung 2,89 100,00000000 289,00
10.03.25 13:50 Standard-SEPA-Überweisung 2,89 50,00000000 144,50
10.03.25 12:59 Standard-SEPA-Überweisung 2,56 23,44915082 60,02
10.03.25 12:42 Standard-SEPA-Überweisung 2,70 740,00000000 1998,00
10.03.25 12:41 Standard-SEPA-Überweisung 2,73 32,96703290 89,99
10.03.25 12:41 Standard-SEPA-Überweisung 2,74 33,20000000 90,96
10.03.25 11:26 Standard-SEPA-Überweisung 3,05 50,00000000 152,50
10.03.25 09:20 Standard-SEPA-Überweisung 2,89 102,44290000 296,05
10.03.25 08:45 Standard-SEPA-Überweisung 2,89 55,54863100 160,53
10.03.25 07:48 Standard-SEPA-Überweisung 2,95 100,00000000 295,00
10.03.25 07:09 Standard-SEPA-Überweisung 2,75 700,00000000 1925,00
10.03.25 07:09 Standard-SEPA-Überweisung 2,81 32,02846900 89,99
09.03.25 22:17 Standard-SEPA-Überweisung 2,98 28,18505250 83,99
09.03.25 21:31 Standard-SEPA-Überweisung 2,89 29,01098871 83,84
09.03.25 21:28 Standard-SEPA-Überweisung 2,88 45,48000000 130,98
09.03.25 20:38 * Standard-SEPA-Überweisung 2,85 418,53220000 1192,81
09.03.25 20:37 Standard-SEPA-Überweisung 2,79 163,00000000 454,77
* noch nicht abgeschlossen