Neueste Transaktionen ETH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
26.12.24 09:59 * | 3199,00 | 0,25000000 | 799,75 | |
26.12.24 09:14 * | 3300,00 | 0,04000000 | 132,00 | |
26.12.24 07:23 * | 3252,41 | 0,34193414 | 1112,11 | |
26.12.24 01:04 | 3468,17 | 0,14416826 | 500,00 | |
25.12.24 23:56 | 3468,17 | 0,14416826 | 500,00 | |
25.12.24 22:47 * | 3300,00 | 0,04000000 | 132,00 | |
25.12.24 22:41 | 3370,00 | 0,40000000 | 1348,00 | |
25.12.24 22:13 * | 3350,00 | 0,50000000 | 1675,00 | |
25.12.24 21:43 * | 3328,00 | 0,03000000 | 99,84 | |
25.12.24 21:42 * | 3350,01 | 0,01791000 | 59,99 | |
25.12.24 21:34 * | 3268,24 | 0,13000000 | 424,87 | |
25.12.24 19:10 * | 3265,50 | 0,99000000 | 3232,84 | |
25.12.24 18:00 | 3265,08 | 0,23121000 | 754,91 | |
25.12.24 16:30 * | 3370,00 | 0,15000000 | 505,50 | |
25.12.24 16:26 | 3250,00 | 0,99999999 | 3249,99 | |
25.12.24 15:33 | 3397,94 | 0,13000000 | 441,73 | |
25.12.24 15:12 * | 3397,94 | 0,39200000 | 1331,99 | |
25.12.24 15:02 * | 3437,19 | 2,32000000 | 7974,28 | |
25.12.24 13:25 | 3273,56 | 0,37600000 | 1230,85 | |
25.12.24 12:55 * | 3447,99 | 0,10000000 | 344,79 | |
25.12.24 12:51 | 3397,94 | 0,25000000 | 849,48 | |
25.12.24 12:43 * | 3437,49 | 0,07800000 | 268,12 | |
25.12.24 11:28 * | 3447,99 | 0,10000000 | 344,79 | |
25.12.24 11:05 | 3300,24 | 0,16660000 | 549,81 | |
25.12.24 11:05 | 3397,94 | 0,39200000 | 1331,99 | |
25.12.24 11:02 | 3300,21 | 0,19144971 | 631,82 | |
25.12.24 10:58 * | 3397,94 | 0,35000000 | 1189,27 | |
25.12.24 10:18 | 3300,01 | 0,02547664 | 84,07 | |
25.12.24 10:18 | 3150,01 | 0,50000000 | 1575,00 | |
25.12.24 10:00 * | 3395,00 | 0,03000000 | 101,85 | |
25.12.24 09:13 * | 3394,99 | 0,07920000 | 268,88 | |
25.12.24 09:07 * | 3296,12 | 0,16769100 | 552,72 | |
25.12.24 08:46 | 3320,00 | 1,00000000 | 3320,00 | |
25.12.24 08:25 | 3309,12 | 0,20000000 | 661,82 | |
25.12.24 08:24 * | 3334,07 | 0,18240000 | 608,13 | |
25.12.24 08:23 * | 3312,00 | 0,03000000 | 99,36 | |
25.12.24 04:08 | 3397,94 | 0,39200000 | 1331,99 | |
24.12.24 23:59 * | 3399,97 | 0,10000000 | 339,99 | |
24.12.24 20:52 * | 3315,00 | 0,40000000 | 1326,00 | |
24.12.24 20:25 * | 3350,00 | 0,04000000 | 134,00 | |
24.12.24 20:24 * | 3315,01 | 0,40000000 | 1326,00 | |
24.12.24 17:42 | 3395,00 | 0,50000000 | 1697,50 | |
24.12.24 17:25 * | 3350,00 | 0,39999999 | 1339,99 | |
24.12.24 17:25 | 3350,00 | 1,00000000 | 3350,00 | |
24.12.24 16:57 * | 3390,00 | 0,04028161 | 136,55 | |
24.12.24 16:23 | 3345,00 | 0,25000000 | 836,25 | |
24.12.24 15:33 | 3389,99 | 0,04028161 | 136,55 | |
24.12.24 14:52 | 3349,99 | 1,00000000 | 3349,99 | |
24.12.24 14:17 * | 3446,80 | 0,01740746 | 60,00 | |
24.12.24 13:29 | 3202,96 | 8,52071075 | 27291,49 |
*
noch nicht abgeschlossen