Neueste Transaktionen ETH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
05.02.25 04:56 | 2654,99 | 0,05000000 | 132,74 | |
05.02.25 03:09 | 2763,69 | 0,36183509 | 1000,00 | |
04.02.25 23:59 * | 2644,99 | 0,20000000 | 528,99 | |
04.02.25 23:18 * | 2650,00 | 0,75400000 | 1998,10 | |
04.02.25 23:12 * | 2575,00 | 0,20700000 | 533,02 | |
04.02.25 22:55 * | 2581,81 | 0,09999997 | 258,18 | |
04.02.25 22:42 * | 2594,00 | 0,04947300 | 128,33 | |
04.02.25 22:42 * | 2598,00 | 0,03464203 | 89,99 | |
04.02.25 22:41 * | 2600,00 | 0,48283240 | 1255,36 | |
04.02.25 22:41 | 2600,00 | 0,10000000 | 260,00 | |
04.02.25 22:41 | 2601,00 | 0,30000000 | 780,30 | |
04.02.25 22:37 * | 2649,99 | 0,05000000 | 132,49 | |
04.02.25 22:36 * | 2621,00 | 0,02400000 | 62,90 | |
04.02.25 22:32 * | 2601,00 | 0,70000000 | 1820,70 | |
04.02.25 22:32 * | 2620,00 | 0,07999924 | 209,59 | |
04.02.25 22:30 * | 2622,00 | 0,29999732 | 786,59 | |
04.02.25 22:22 | 2644,99 | 0,20000000 | 528,99 | |
04.02.25 22:17 * | 2640,00 | 0,20000000 | 528,00 | |
04.02.25 22:16 * | 2640,00 | 0,20000000 | 528,00 | |
04.02.25 22:16 * | 2699,79 | 2,19000000 | 5912,54 | |
04.02.25 22:16 * | 2640,00 | 0,20000000 | 528,00 | |
04.02.25 22:15 * | 2640,00 | 0,20000000 | 528,00 | |
04.02.25 22:14 * | 2625,00 | 0,20000000 | 525,00 | |
04.02.25 22:14 * | 2650,00 | 0,05000000 | 132,50 | |
04.02.25 22:06 | 2649,99 | 0,10000000 | 264,99 | |
04.02.25 22:03 * | 2641,30 | 0,03786012 | 99,99 | |
04.02.25 22:02 * | 2625,00 | 0,49999713 | 1312,49 | |
04.02.25 22:01 * | 2652,00 | 0,04984000 | 132,17 | |
04.02.25 21:51 * | 2622,00 | 0,70000000 | 1835,40 | |
04.02.25 21:47 * | 2625,00 | 0,20000000 | 525,00 | |
04.02.25 21:44 * | 2625,00 | 0,19999808 | 524,99 | |
04.02.25 21:39 * | 2620,00 | 0,09999999 | 261,99 | |
04.02.25 21:39 * | 2620,00 | 0,09999999 | 261,99 | |
04.02.25 21:39 * | 2620,00 | 0,09999999 | 261,99 | |
04.02.25 21:39 * | 2620,00 | 0,10000000 | 262,00 | |
04.02.25 21:39 * | 2620,00 | 0,09999999 | 261,99 | |
04.02.25 21:12 * | 2671,00 | 0,05000000 | 133,55 | |
04.02.25 21:03 * | 2655,01 | 0,20000000 | 531,00 | |
04.02.25 20:59 * | 2796,88 | 0,71000000 | 1985,78 | |
04.02.25 20:51 * | 2853,00 | 0,04500144 | 128,38 | |
04.02.25 20:50 * | 2838,99 | 0,03699550 | 105,02 | |
04.02.25 20:34 * | 2796,99 | 1,01000000 | 2824,95 | |
04.02.25 20:23 * | 2796,99 | 1,01000000 | 2824,95 | |
04.02.25 20:20 * | 2796,42 | 0,10090000 | 282,15 | |
04.02.25 20:10 | 2706,14 | 0,10200000 | 276,02 | |
04.02.25 19:46 * | 2815,21 | 0,03552128 | 99,99 | |
04.02.25 19:41 * | 2796,99 | 1,01000000 | 2824,95 | |
04.02.25 19:34 * | 2796,99 | 1,01000000 | 2824,95 | |
04.02.25 19:31 | 2743,21 | 0,16660000 | 457,01 | |
04.02.25 19:21 | 2745,00 | 0,24500000 | 672,52 |
*
noch nicht abgeschlossen