Neueste Transaktionen ETH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
24.11.24 02:09 * | 3250,00 | 0,49999845 | 1624,99 | |
24.11.24 02:08 * | 3250,00 | 0,99951791 | 3248,43 | |
23.11.24 23:07 * | 3055,00 | 0,15602128 | 476,64 | |
23.11.24 23:07 * | 3055,00 | 0,49297872 | 1506,04 | |
23.11.24 23:01 * | 3270,00 | 0,03000000 | 98,10 | |
23.11.24 22:48 * | 3060,82 | 0,56649786 | 1733,94 | |
23.11.24 22:22 | 3295,00 | 0,30000000 | 988,50 | |
23.11.24 21:54 * | 3200,00 | 0,10000000 | 320,00 | |
23.11.24 21:53 * | 3200,01 | 0,10000000 | 320,00 | |
23.11.24 21:28 * | 3249,97 | 0,10000000 | 324,99 | |
23.11.24 21:26 * | 3210,03 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 21:17 * | 3250,00 | 1,00000000 | 3250,00 | |
23.11.24 21:08 | 3299,99 | 0,50000000 | 1649,99 | |
23.11.24 20:51 | 3299,99 | 0,50000000 | 1649,99 | |
23.11.24 20:21 * | 3295,00 | 0,11263700 | 371,13 | |
23.11.24 20:20 * | 3210,81 | 0,60000000 | 1926,48 | |
23.11.24 20:19 | 3210,80 | 0,60000000 | 1926,48 | |
23.11.24 20:17 * | 3210,78 | 2,50000000 | 8026,95 | |
23.11.24 20:17 * | 3210,79 | 2,50000000 | 8026,97 | |
23.11.24 19:37 * | 3250,00 | 0,30000000 | 975,00 | |
23.11.24 19:35 * | 3210,26 | 1,50000000 | 4815,39 | |
23.11.24 19:30 * | 3240,00 | 0,02500000 | 81,00 | |
23.11.24 19:18 * | 3300,00 | 0,17432208 | 575,26 | |
23.11.24 19:01 | 3295,00 | 0,15000000 | 494,25 | |
23.11.24 18:55 * | 3210,31 | 0,98000000 | 3146,10 | |
23.11.24 18:18 * | 3321,65 | 0,03010550 | 99,99 | |
23.11.24 18:15 * | 3200,65 | 3,00000000 | 9601,95 | |
23.11.24 18:09 | 3210,04 | 0,19270564 | 618,59 | |
23.11.24 18:04 | 3210,04 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 18:03 | 3210,04 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 18:00 | 3210,04 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 17:57 | 3210,04 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 17:56 | 3210,04 | 0,20000000 | 642,00 | |
23.11.24 17:41 | 3210,00 | 0,78704738 | 2526,42 | |
23.11.24 17:32 * | 3210,04 | 3,50000000 | 11235,14 | |
23.11.24 17:16 * | 3245,46 | 1,10000000 | 3570,00 | |
23.11.24 17:04 * | 3320,00 | 0,20000000 | 664,00 | |
23.11.24 16:37 * | 3300,00 | 0,30000000 | 990,00 | |
23.11.24 16:36 | 3333,00 | 0,04200000 | 139,98 | |
23.11.24 16:32 | 3350,00 | 0,33330000 | 1116,55 | |
23.11.24 16:16 * | 3250,06 | 0,18789017 | 610,65 | |
23.11.24 15:56 | 3250,00 | 0,36630000 | 1190,47 | |
23.11.24 15:39 | 3250,10 | 0,99999900 | 3250,09 | |
23.11.24 15:36 * | 3333,00 | 0,15001650 | 500,00 | |
23.11.24 15:36 | 3311,99 | 1,98125524 | 6561,89 | |
23.11.24 15:36 | 3300,00 | 0,04999847 | 164,99 | |
23.11.24 15:35 | 3299,99 | 0,02500000 | 82,49 | |
23.11.24 15:35 | 3300,00 | 0,03320000 | 109,56 | |
23.11.24 15:35 | 3300,00 | 0,03500000 | 115,50 | |
23.11.24 15:34 | 3300,00 | 0,07999999 | 263,99 |
*
noch nicht abgeschlossen