Neueste Transaktionen DOGE / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
05.02.25 05:28 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 380,60000000 98,95
05.02.25 05:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 380,60000000 98,95
05.02.25 02:24 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 380,60000000 98,95
05.02.25 01:40 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 380,60000000 98,95
04.02.25 23:01 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 600,00000000 156,00
04.02.25 22:59 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 1923,10000000 500,00
04.02.25 21:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 226,00000000 61,02
04.02.25 21:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 234,00000000 60,84
04.02.25 20:27 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 285,71428580 80,00
04.02.25 20:01 * Standard-SEPA-Überweisung 0,28 1785,71428580 500,00
04.02.25 19:40 * Standard-SEPA-Überweisung 0,28 428,57142860 120,00
04.02.25 18:45 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 226,00000000 61,02
04.02.25 18:35 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 234,00000000 60,84
04.02.25 18:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 892,85714290 250,00
04.02.25 18:04 * Standard-SEPA-Überweisung 0,28 357,14285720 100,00
04.02.25 16:57 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 227,00000000 61,29
04.02.25 16:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 235,00000000 61,10
04.02.25 14:28 * Standard-SEPA-Überweisung 0,25 1386,00000000 346,50
04.02.25 14:03 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 2000,00000000 540,00
04.02.25 13:44 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 1777,50000000 479,92
04.02.25 13:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 223,00000000 60,21
04.02.25 12:37 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 5000,00000000 1350,00
04.02.25 12:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 255,00000000 68,85
04.02.25 12:07 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 222,50000000 60,07
04.02.25 11:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,25 240,00000000 60,00
04.02.25 11:40 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 495,00000000 138,60
04.02.25 10:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 752,40000000 195,62
04.02.25 10:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 495,00000000 128,70
04.02.25 10:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,25 594,00000000 148,50
04.02.25 10:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,25 495,00000000 123,75
04.02.25 10:40 * Standard-SEPA-Überweisung 0,25 495,00000000 123,75
04.02.25 10:17 * Standard-SEPA-Überweisung 0,26 500,00000000 130,00
04.02.25 09:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 3850,00000000 1001,00
04.02.25 09:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 600,00000000 162,00
04.02.25 08:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 600,00000000 162,00
04.02.25 08:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 750,00000000 202,50
04.02.25 08:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 1200,00000000 324,00
04.02.25 08:04 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 5000,00000000 1350,00
04.02.25 07:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,27 226,00000000 61,02
04.02.25 07:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 234,00000000 60,84
04.02.25 06:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,26 1000,00000000 260,00
04.02.25 06:12 * Standard-SEPA-Überweisung 0,27 499,98138850 134,99
04.02.25 03:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 1500,00000000 420,00
04.02.25 02:47 Standard-SEPA-Überweisung 0,29 1555,00000000 450,95
04.02.25 02:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 17857,14285720 5000,00
04.02.25 00:08 * Standard-SEPA-Überweisung 0,29 517,24137940 150,00
03.02.25 23:35 Standard-SEPA-Überweisung 0,29 3445,00000000 999,05
03.02.25 22:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 3571,42857150 1000,00
03.02.25 22:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 7142,85714290 2000,00
03.02.25 22:47 Standard-SEPA-Überweisung 0,28 17857,14285720 5000,00
* noch nicht abgeschlossen