Neueste Transaktionen TRX / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
05.02.25 04:10 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 449,99999900 103,49
04.02.25 23:20 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 1500,00000000 330,00
04.02.25 23:03 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 449,99999900 98,99
04.02.25 22:21 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 5000,00000000 1100,00
04.02.25 17:35 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 3650,38890200 839,58
04.02.25 17:31 * Standard-SEPA-Überweisung 0,25 4000,00000000 1000,00
04.02.25 17:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 7000,00000000 1540,00
04.02.25 16:19 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 276,00000000 60,72
04.02.25 15:33 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 3215,00000000 707,30
04.02.25 12:34 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 424,28571300 93,34
04.02.25 12:11 * Standard-SEPA-Überweisung 0,22 273,00000000 60,06
04.02.25 07:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 265,00000000 60,95
04.02.25 07:36 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 265,00000000 60,95
04.02.25 06:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 289,00000000 63,58
04.02.25 06:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 500,00000000 110,00
03.02.25 23:45 Standard-SEPA-Überweisung 0,25 2000,00000000 500,00
03.02.25 22:47 Standard-SEPA-Überweisung 0,24 990,00000000 237,60
03.02.25 22:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 21:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 990,00000000 227,70
03.02.25 20:02 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 19:52 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 19:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,24 253,00000000 60,72
03.02.25 18:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 1200,00000000 276,00
03.02.25 18:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 3000,00000000 690,00
03.02.25 18:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,25 4000,00000000 1000,00
03.02.25 17:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,24 253,00000000 60,72
03.02.25 17:31 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 3000,00000000 690,00
03.02.25 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 15:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 273,00000000 60,06
03.02.25 14:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 2700,00000000 594,00
03.02.25 12:27 * Standard-SEPA-Überweisung 0,23 300,00000000 69,00
03.02.25 11:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 10:08 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 09:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,23 260,86956500 59,99
03.02.25 07:38 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 276,00000000 60,72
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 285,73809500 60,00
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 300,00000000 63,00
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 300,00000000 63,00
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 428,57142800 89,99
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 478,59000000 100,50
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 500,00000000 105,00
03.02.25 02:56 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 1099,97607100 230,99
03.02.25 02:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 2000,00000000 420,00
03.02.25 02:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 4000,00000000 840,00
03.02.25 02:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,21 5000,00000000 1050,00
03.02.25 01:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 280,00000000 61,60
03.02.25 01:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 2000,00000000 440,00
03.02.25 01:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 276,00000000 60,72
03.02.25 01:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 280,00000000 61,60
03.02.25 01:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,22 600,00000000 132,00
* noch nicht abgeschlossen