Neueste Transaktionen TRX / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
26.12.24 09:57 * | 0,25 | 240,00000000 | 60,00 | |
26.12.24 05:25 * | 0,25 | 440,00000000 | 110,00 | |
25.12.24 09:48 * | 0,26 | 396,00000000 | 102,96 | |
25.12.24 00:04 * | 0,26 | 495,00000000 | 128,70 | |
24.12.24 20:11 * | 0,25 | 2000,00000000 | 500,00 | |
24.12.24 17:48 | 0,25 | 412,49999300 | 103,12 | |
24.12.24 08:09 * | 0,25 | 9900,00000000 | 2475,00 | |
24.12.24 02:26 | 0,25 | 240,00000000 | 60,00 | |
23.12.24 21:52 | 0,24 | 344,34781900 | 82,64 | |
23.12.24 16:12 * | 0,23 | 359,99999900 | 82,79 | |
23.12.24 13:23 | 0,23 | 403,42500000 | 92,78 | |
23.12.24 09:37 | 0,22 | 300,00000000 | 66,00 | |
23.12.24 09:35 | 0,22 | 1500,00000000 | 330,00 | |
23.12.24 09:08 * | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
23.12.24 09:05 * | 0,25 | 396,00000000 | 99,00 | |
22.12.24 16:26 | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
22.12.24 15:52 | 0,23 | 3000,00000000 | 690,00 | |
22.12.24 15:01 | 0,25 | 300,00000000 | 75,00 | |
21.12.24 17:07 | 0,24 | 1000,00000000 | 240,00 | |
21.12.24 14:23 * | 0,24 | 2000,00000000 | 480,00 | |
21.12.24 14:07 | 0,26 | 2900,00000000 | 754,00 | |
21.12.24 13:56 | 0,22 | 761,53846200 | 167,53 | |
21.12.24 08:38 | 0,25 | 396,00000000 | 99,00 | |
20.12.24 17:30 | 0,24 | 1000,00000000 | 240,00 | |
20.12.24 16:41 * | 0,25 | 396,00000000 | 99,00 | |
20.12.24 15:52 | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
20.12.24 15:43 | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
20.12.24 15:36 | 0,25 | 396,00000000 | 99,00 | |
20.12.24 15:33 | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
20.12.24 15:32 | 0,29 | 997,80001200 | 289,36 | |
20.12.24 14:45 | 0,24 | 4169,97487500 | 1000,79 | |
20.12.24 13:27 * | 0,24 | 2000,00000000 | 480,00 | |
20.12.24 12:52 | 0,22 | 400,00000000 | 88,00 | |
20.12.24 12:52 | 0,22 | 363,63636300 | 79,99 | |
20.12.24 12:52 | 0,22 | 5000,00000000 | 1100,00 | |
20.12.24 12:38 | 0,23 | 8695,65217400 | 2000,00 | |
20.12.24 11:58 | 0,22 | 1000,00000000 | 220,00 | |
20.12.24 11:30 | 0,23 | 2000,00000000 | 460,00 | |
20.12.24 11:12 | 0,23 | 347,82608000 | 79,99 | |
20.12.24 11:12 | 0,23 | 500,00000000 | 115,00 | |
20.12.24 11:11 | 0,23 | 500,00000000 | 115,00 | |
20.12.24 11:11 | 0,23 | 1000,00000000 | 230,00 | |
20.12.24 11:11 | 0,23 | 15000,00000000 | 3450,00 | |
20.12.24 09:44 | 0,25 | 495,00000000 | 123,75 | |
20.12.24 09:17 | 0,24 | 416,66666000 | 99,99 | |
20.12.24 08:50 | 0,23 | 2834,28571500 | 651,88 | |
20.12.24 01:41 * | 0,26 | 4613,54310000 | 1199,52 | |
20.12.24 01:29 | 0,25 | 4613,54310000 | 1153,38 | |
20.12.24 01:14 | 0,25 | 4613,54310000 | 1153,38 | |
19.12.24 21:16 | 0,24 | 450,00000000 | 108,00 |
*
noch nicht abgeschlossen