Neueste Transaktionen LTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
04.02.25 18:12 * | 97,03 | 4,74102809 | 460,02 | |
04.02.25 15:36 * | 100,60 | 5,16898000 | 519,99 | |
04.02.25 14:33 * | 96,67 | 29,00000000 | 2803,43 | |
04.02.25 12:45 | 96,56 | 3,46440153 | 334,52 | |
04.02.25 12:03 | 108,91 | 1,00000000 | 108,91 | |
04.02.25 11:42 | 97,67 | 5,32405000 | 519,99 | |
04.02.25 09:01 | 109,74 | 5,45434870 | 598,56 | |
04.02.25 08:05 | 112,33 | 2,00000000 | 224,66 | |
04.02.25 06:37 | 95,08 | 5,02672000 | 477,94 | |
04.02.25 06:36 * | 97,20 | 5,00000000 | 486,00 | |
03.02.25 21:57 | 105,50 | 4,00000000 | 422,00 | |
03.02.25 21:11 | 105,39 | 18,97713256 | 2000,00 | |
03.02.25 20:22 | 101,10 | 50,26223635 | 5081,51 | |
03.02.25 18:50 | 96,16 | 81,00000000 | 7788,96 | |
03.02.25 18:49 | 96,15 | 81,00000000 | 7788,15 | |
03.02.25 18:48 | 96,14 | 81,00000000 | 7787,34 | |
03.02.25 17:44 * | 105,50 | 1,20000000 | 126,60 | |
03.02.25 17:28 * | 100,50 | 1,00000000 | 100,50 | |
03.02.25 16:55 * | 99,00 | 13,85790442 | 1371,93 | |
03.02.25 16:04 | 96,00 | 8,00000000 | 768,00 | |
03.02.25 15:20 | 92,04 | 0,65194480 | 60,00 | |
03.02.25 15:20 | 92,34 | 2,79989944 | 258,54 | |
03.02.25 15:04 | 93,04 | 0,64493766 | 60,00 | |
03.02.25 15:02 | 93,50 | 7,50000000 | 701,25 | |
03.02.25 14:48 | 95,85 | 5,10000000 | 488,83 | |
03.02.25 14:30 | 95,00 | 50,00000000 | 4750,00 | |
03.02.25 14:29 | 95,00 | 50,00000000 | 4750,00 | |
03.02.25 12:17 | 106,79 | 18,72000000 | 1999,10 | |
03.02.25 11:35 | 97,88 | 0,99000000 | 96,90 | |
03.02.25 11:34 * | 107,50 | 0,60000000 | 64,50 | |
03.02.25 11:26 | 107,38 | 0,55876328 | 60,00 | |
03.02.25 10:15 | 110,89 | 1,00000000 | 110,89 | |
03.02.25 10:04 | 95,21 | 3,96109020 | 377,13 | |
03.02.25 09:50 | 95,00 | 6,99997181 | 664,99 | |
03.02.25 07:24 | 97,50 | 20,00000000 | 1950,00 | |
03.02.25 07:13 | 110,39 | 5,45434870 | 602,10 | |
03.02.25 06:42 | 96,00 | 20,00000000 | 1920,00 | |
03.02.25 06:04 | 91,04 | 0,65910588 | 60,00 | |
03.02.25 06:04 | 91,23 | 0,65770000 | 60,00 | |
03.02.25 06:04 | 95,00 | 110,00000000 | 10450,00 | |
03.02.25 04:43 | 94,00 | 90,33636267 | 8491,61 | |
03.02.25 04:17 | 107,00 | 40,34922274 | 4317,36 | |
03.02.25 03:48 | 107,00 | 59,65077726 | 6382,63 | |
03.02.25 03:47 | 92,00 | 2,00000000 | 184,00 | |
03.02.25 03:47 | 92,05 | 4,99990447 | 460,24 | |
03.02.25 03:47 | 92,34 | 5,41477140 | 499,99 | |
03.02.25 03:47 | 95,11 | 5,25707070 | 499,99 | |
03.02.25 03:46 | 97,67 | 5,11925000 | 499,99 | |
03.02.25 03:46 | 98,04 | 0,61204610 | 60,00 | |
03.02.25 03:46 | 99,04 | 0,60586631 | 60,00 |
*
noch nicht abgeschlossen