Neueste Transaktionen XRP / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
05.02.25 03:31 * | 2,65 | 100,00000000 | 265,00 | |
05.02.25 03:05 | 2,55 | 500,00000000 | 1275,00 | |
05.02.25 01:30 * | 2,57 | 1000,00000000 | 2570,00 | |
05.02.25 00:38 | 2,55 | 500,00000000 | 1275,00 | |
05.02.25 00:16 * | 2,36 | 212,75000000 | 502,09 | |
05.02.25 00:12 * | 2,37 | 1000,00000000 | 2370,00 | |
05.02.25 00:11 * | 2,40 | 164,62000000 | 395,08 | |
05.02.25 00:08 * | 2,42 | 160,00000000 | 387,20 | |
05.02.25 00:05 * | 2,44 | 71,90800000 | 175,45 | |
05.02.25 00:01 * | 2,44 | 71,90800000 | 175,45 | |
04.02.25 23:57 * | 2,45 | 1000,00000000 | 2450,00 | |
04.02.25 23:08 * | 2,40 | 104,00000000 | 249,60 | |
04.02.25 23:00 * | 2,40 | 396,00000000 | 950,40 | |
04.02.25 22:46 * | 2,44 | 500,00000000 | 1220,00 | |
04.02.25 22:40 * | 2,40 | 300,00000000 | 720,00 | |
04.02.25 22:35 * | 2,42 | 595,99651200 | 1442,31 | |
04.02.25 22:35 * | 2,43 | 65,84362100 | 159,99 | |
04.02.25 22:25 * | 2,45 | 1000,00000000 | 2450,00 | |
04.02.25 22:22 * | 2,48 | 1000,00000000 | 2480,00 | |
04.02.25 22:02 * | 2,50 | 1000,00000000 | 2500,00 | |
04.02.25 22:01 | 2,47 | 202,42915000 | 500,00 | |
04.02.25 21:54 * | 2,54 | 850,00000000 | 2159,00 | |
04.02.25 21:53 | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:52 * | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:44 * | 2,46 | 650,00000000 | 1599,00 | |
04.02.25 21:34 * | 2,51 | 499,99799800 | 1254,99 | |
04.02.25 21:26 | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:24 | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:23 | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:20 | 2,54 | 1000,00000000 | 2540,00 | |
04.02.25 21:12 * | 2,49 | 99,99798200 | 248,99 | |
04.02.25 21:12 * | 2,50 | 200,00000000 | 500,00 | |
04.02.25 21:07 | 2,52 | 200,00000000 | 504,00 | |
04.02.25 21:06 | 2,55 | 600,00000000 | 1530,00 | |
04.02.25 20:53 * | 2,63 | 360,00000000 | 946,80 | |
04.02.25 20:49 * | 2,61 | 120,00000000 | 313,20 | |
04.02.25 20:48 | 2,61 | 200,00000000 | 522,00 | |
04.02.25 20:27 * | 2,62 | 100,00000000 | 262,00 | |
04.02.25 20:19 * | 2,62 | 400,00000000 | 1048,00 | |
04.02.25 20:18 * | 2,62 | 300,00000000 | 786,00 | |
04.02.25 20:17 * | 2,61 | 760,00000000 | 1983,60 | |
04.02.25 20:15 * | 2,62 | 188,79696000 | 494,64 | |
04.02.25 20:09 | 2,60 | 72,27000000 | 187,90 | |
04.02.25 20:04 | 2,60 | 75,00000000 | 195,00 | |
04.02.25 19:59 * | 2,51 | 1000,00000000 | 2510,00 | |
04.02.25 19:58 * | 2,60 | 300,00000000 | 780,00 | |
04.02.25 19:35 * | 2,58 | 49,49797800 | 127,70 | |
04.02.25 18:58 | 2,64 | 1000,00000000 | 2640,00 | |
04.02.25 18:55 | 2,62 | 1390,25217300 | 3642,46 | |
04.02.25 18:54 * | 2,50 | 10000,00000000 | 25000,00 |
*
noch nicht abgeschlossen