Neueste Transaktionen BCH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
04.02.25 22:42 | 315,00 | 10,00000000 | 3150,00 | |
04.02.25 15:32 | 328,00 | 0,38446600 | 126,10 | |
04.02.25 14:08 * | 336,34 | 20,00000000 | 6726,80 | |
04.02.25 14:05 * | 332,50 | 4,00000000 | 1330,00 | |
04.02.25 13:59 | 332,49 | 4,00000000 | 1329,96 | |
04.02.25 11:43 | 318,00 | 0,42899999 | 136,42 | |
04.02.25 11:25 | 320,10 | 0,25000000 | 80,02 | |
04.02.25 10:55 | 311,01 | 0,40824741 | 126,96 | |
04.02.25 10:02 * | 320,10 | 0,25000000 | 80,02 | |
03.02.25 22:05 | 349,00 | 1,75000000 | 610,75 | |
03.02.25 22:04 | 345,87 | 0,43365857 | 149,98 | |
03.02.25 20:44 | 346,86 | 0,43204520 | 149,85 | |
03.02.25 20:43 | 346,86 | 0,43204520 | 149,85 | |
03.02.25 20:43 | 349,99 | 0,99000000 | 346,49 | |
03.02.25 20:42 | 346,86 | 0,43204520 | 149,85 | |
03.02.25 20:41 | 346,86 | 0,43204520 | 149,85 | |
03.02.25 20:37 | 318,31 | 3,06344409 | 975,12 | |
03.02.25 20:12 | 341,86 | 0,43905801 | 150,09 | |
03.02.25 19:38 * | 341,76 | 12,00000000 | 4101,12 | |
03.02.25 19:26 * | 330,00 | 1,47003529 | 485,11 | |
03.02.25 19:20 * | 329,99 | 1,47003529 | 485,09 | |
03.02.25 19:14 | 341,86 | 0,30000000 | 102,55 | |
03.02.25 17:31 | 341,76 | 8,00000000 | 2734,08 | |
03.02.25 17:29 * | 329,50 | 4,00000000 | 1318,00 | |
03.02.25 17:28 | 329,49 | 4,00000000 | 1317,96 | |
03.02.25 17:27 | 325,00 | 1,50000000 | 487,50 | |
03.02.25 16:29 | 324,99 | 1,50000000 | 487,48 | |
03.02.25 16:20 | 315,00 | 1,45500000 | 458,32 | |
03.02.25 15:46 | 300,03 | 0,44661035 | 133,99 | |
03.02.25 15:19 | 309,99 | 2,97003529 | 920,68 | |
03.02.25 15:15 | 309,99 | 2,97003529 | 920,68 | |
03.02.25 11:52 | 327,86 | 0,45671842 | 149,73 | |
03.02.25 11:44 * | 323,50 | 0,19400000 | 62,75 | |
03.02.25 11:27 | 307,00 | 0,49700000 | 152,57 | |
03.02.25 10:10 | 320,51 | 1,00000000 | 320,51 | |
03.02.25 09:51 | 320,00 | 0,35000000 | 112,00 | |
03.02.25 08:47 | 311,50 | 0,20000000 | 62,30 | |
03.02.25 08:03 | 312,47 | 0,28551728 | 89,21 | |
03.02.25 07:32 | 312,07 | 1,90000000 | 592,93 | |
03.02.25 05:32 | 290,00 | 1,00000000 | 290,00 | |
03.02.25 03:07 | 291,00 | 0,41237113 | 119,99 | |
03.02.25 03:05 | 300,00 | 0,20000000 | 60,00 | |
03.02.25 03:05 | 300,00 | 0,43333333 | 129,99 | |
03.02.25 03:02 | 300,00 | 0,65000000 | 195,00 | |
03.02.25 02:56 | 306,66 | 0,19666000 | 60,30 | |
03.02.25 02:56 | 308,00 | 0,19480500 | 59,99 | |
03.02.25 02:55 | 309,00 | 0,38834950 | 119,99 | |
03.02.25 02:54 | 310,00 | 1,00000000 | 310,00 | |
03.02.25 02:54 | 318,00 | 0,40880503 | 129,99 | |
03.02.25 02:54 | 320,00 | 3,00000000 | 960,00 |
*
noch nicht abgeschlossen