Neueste Transaktionen BCH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
26.12.24 09:24 * | 428,00 | 0,44392520 | 189,99 | |
26.12.24 09:15 * | 433,28 | 0,46999214 | 203,63 | |
24.12.24 17:02 | 454,00 | 0,41635513 | 189,02 | |
24.12.24 13:59 | 459,38 | 2,17684706 | 1000,00 | |
24.12.24 09:38 | 427,24 | 4,68100000 | 1999,91 | |
23.12.24 22:21 | 441,00 | 0,38168673 | 168,32 | |
23.12.24 20:24 | 428,00 | 0,36848634 | 157,71 | |
23.12.24 17:17 | 406,06 | 1,08900000 | 442,19 | |
23.12.24 16:23 | 408,29 | 0,39078943 | 159,55 | |
23.12.24 15:59 | 415,00 | 0,40511508 | 168,12 | |
23.12.24 09:52 | 374,31 | 0,30000000 | 112,29 | |
23.12.24 09:51 | 401,01 | 1,00000000 | 401,01 | |
23.12.24 02:17 | 425,00 | 0,82355305 | 350,01 | |
23.12.24 02:16 | 425,00 | 1,17644695 | 499,98 | |
22.12.24 20:40 | 434,00 | 0,14000000 | 60,76 | |
22.12.24 20:36 | 479,89 | 0,12502866 | 60,00 | |
22.12.24 12:13 | 429,58 | 3,08086837 | 1323,47 | |
22.12.24 10:31 | 456,87 | 0,32850531 | 150,08 | |
22.12.24 09:51 | 401,01 | 0,99000000 | 396,99 | |
22.12.24 07:35 | 455,00 | 0,52350227 | 238,19 | |
21.12.24 20:17 | 454,99 | 0,44500000 | 202,47 | |
21.12.24 16:52 * | 420,00 | 0,99999999 | 419,99 | |
21.12.24 13:57 | 459,56 | 5,00000000 | 2297,80 | |
21.12.24 13:14 | 459,87 | 2,00000000 | 919,74 | |
21.12.24 11:34 | 459,99 | 0,99919077 | 459,61 | |
21.12.24 08:43 | 450,00 | 1,02130320 | 459,58 | |
21.12.24 03:40 | 430,00 | 1,99999999 | 859,99 | |
20.12.24 16:26 | 479,89 | 0,12502866 | 60,00 | |
20.12.24 16:17 | 409,99 | 0,97600000 | 400,15 | |
20.12.24 15:31 | 425,87 | 0,35171773 | 149,78 | |
20.12.24 15:12 | 424,87 | 0,35305973 | 150,00 | |
20.12.24 13:16 | 399,00 | 1,24998426 | 498,74 | |
20.12.24 12:52 | 382,00 | 10,00000000 | 3820,00 | |
20.12.24 12:51 | 380,00 | 0,39473680 | 149,99 | |
20.12.24 11:38 | 395,00 | 0,23000000 | 90,85 | |
20.12.24 11:26 | 380,01 | 0,40000000 | 152,00 | |
20.12.24 11:26 | 387,00 | 0,20000000 | 77,40 | |
20.12.24 11:25 | 380,50 | 1,02600202 | 390,39 | |
20.12.24 11:25 | 384,00 | 3,00000000 | 1152,00 | |
20.12.24 11:05 | 391,00 | 0,40920716 | 159,99 | |
20.12.24 11:05 | 384,01 | 3,00000000 | 1152,03 | |
20.12.24 10:13 * | 393,50 | 0,15250000 | 60,00 | |
20.12.24 10:09 | 400,02 | 0,15000000 | 60,00 | |
20.12.24 10:08 | 400,00 | 0,16000000 | 64,00 | |
20.12.24 10:07 | 400,15 | 0,15322000 | 61,31 | |
20.12.24 10:07 | 400,00 | 0,50000000 | 200,00 | |
20.12.24 10:06 | 403,00 | 0,37220843 | 149,99 | |
20.12.24 09:57 | 404,00 | 1,00000000 | 404,00 | |
20.12.24 09:55 | 406,00 | 1,00000000 | 406,00 | |
20.12.24 09:27 | 430,87 | 0,16228135 | 69,92 |
*
noch nicht abgeschlossen