Neueste Transaktionen BCH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
13.04.25 00:13 Standard-SEPA-Überweisung 317,99 0,40000000 127,19
12.04.25 18:00 * Standard-SEPA-Überweisung 289,50 5,00000000 1447,50
12.04.25 17:28 Standard-SEPA-Überweisung 309,00 0,40000000 123,60
12.04.25 17:27 * Standard-SEPA-Überweisung 303,00 1,48500000 449,95
12.04.25 17:25 Standard-SEPA-Überweisung 300,00 0,40000000 120,00
12.04.25 17:24 * Standard-SEPA-Überweisung 298,28 0,70696785 210,87
12.04.25 17:19 * Standard-SEPA-Überweisung 297,00 0,99000000 294,03
12.04.25 17:17 Standard-SEPA-Überweisung 291,00 0,40000000 116,40
12.04.25 16:28 * Standard-SEPA-Überweisung 285,00 1,75999294 501,59
11.04.25 22:58 Standard-SEPA-Überweisung 257,00 1,47990000 380,33
11.04.25 17:11 Standard-SEPA-Überweisung 269,50 1,00000000 269,50
11.04.25 16:11 Standard-SEPA-Überweisung 267,00 4,94999340 1321,64
11.04.25 12:24 Standard-SEPA-Überweisung 263,69 5,64988848 1489,81
11.04.25 08:09 Standard-SEPA-Überweisung 269,49 5,00000000 1347,45
10.04.25 22:41 Standard-SEPA-Überweisung 260,00 7,99999999 2079,99
10.04.25 17:31 Standard-SEPA-Überweisung 260,00 1,00000000 260,00
10.04.25 17:06 Standard-SEPA-Überweisung 265,00 0,23000000 60,95
09.04.25 20:31 Standard-SEPA-Überweisung 283,00 0,40000000 113,20
09.04.25 20:05 Standard-SEPA-Überweisung 274,00 0,40000000 109,60
09.04.25 19:59 Standard-SEPA-Überweisung 266,00 0,59400000 158,00
09.04.25 19:59 Standard-SEPA-Überweisung 266,00 1,19998488 319,19
09.04.25 19:35 * Standard-SEPA-Überweisung 259,50 3,00000000 778,50
09.04.25 19:27 Standard-SEPA-Überweisung 259,00 0,64918032 168,13
09.04.25 19:25 Standard-SEPA-Überweisung 256,71 0,26000000 66,74
09.04.25 18:54 Standard-SEPA-Überweisung 256,80 3,50000000 898,80
09.04.25 11:17 Standard-SEPA-Überweisung 257,31 5,80000000 1492,39
09.04.25 03:23 Standard-SEPA-Überweisung 240,00 0,25000000 60,00
09.04.25 03:06 Standard-SEPA-Überweisung 244,00 0,65573770 159,99
09.04.25 00:36 Standard-SEPA-Überweisung 246,00 2,00000000 492,00
08.04.25 15:35 Standard-SEPA-Überweisung 260,00 1,00000000 260,00
08.04.25 15:24 Standard-SEPA-Überweisung 259,00 1,00000000 259,00
08.04.25 15:10 Standard-SEPA-Überweisung 259,00 0,59400000 153,84
08.04.25 15:04 Standard-SEPA-Überweisung 250,58 6,18785442 1550,55
08.04.25 13:42 Standard-SEPA-Überweisung 255,00 0,98100000 250,15
08.04.25 11:54 Standard-SEPA-Überweisung 258,00 1,00000000 258,00
08.04.25 02:20 Standard-SEPA-Überweisung 244,70 2,00000000 489,40
08.04.25 02:01 Standard-SEPA-Überweisung 245,10 2,00000000 490,20
07.04.25 20:22 Standard-SEPA-Überweisung 255,00 1,00000000 255,00
07.04.25 16:17 Standard-SEPA-Überweisung 252,00 0,59400000 149,68
07.04.25 16:16 Standard-SEPA-Überweisung 251,50 20,00000000 5030,00
07.04.25 12:51 Standard-SEPA-Überweisung 242,23 0,24770000 60,00
07.04.25 11:55 Standard-SEPA-Überweisung 230,00 0,32000000 73,60
07.04.25 11:48 Standard-SEPA-Überweisung 235,00 0,41382000 97,24
07.04.25 08:49 Standard-SEPA-Überweisung 249,50 1,01000000 251,99
07.04.25 08:33 * Standard-SEPA-Überweisung 235,50 1,19128685 280,54
07.04.25 08:29 Standard-SEPA-Überweisung 237,00 0,60000000 142,20
07.04.25 08:19 Standard-SEPA-Überweisung 240,00 1,00000000 240,00
07.04.25 07:39 Standard-SEPA-Überweisung 247,00 10,00000000 2470,00
07.04.25 01:26 Standard-SEPA-Überweisung 245,50 1,00000000 245,50
07.04.25 01:21 Standard-SEPA-Überweisung 244,00 0,60000000 146,40
* noch nicht abgeschlossen