Neueste Transaktionen BCH / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
24.11.24 00:17 * | 508,86 | 0,29491880 | 150,07 | |
23.11.24 23:04 * | 447,50 | 0,18128710 | 81,12 | |
23.11.24 22:54 * | 505,87 | 0,29644122 | 149,96 | |
23.11.24 21:27 * | 481,00 | 0,31185030 | 149,99 | |
23.11.24 19:02 * | 470,87 | 11,84059800 | 5575,38 | |
23.11.24 14:56 | 510,00 | 0,50837185 | 259,26 | |
23.11.24 14:21 | 505,00 | 0,11937629 | 60,28 | |
23.11.24 13:38 | 504,00 | 1,97999920 | 997,91 | |
23.11.24 13:28 | 495,36 | 14,22727301 | 7047,62 | |
23.11.24 12:57 * | 500,00 | 2,00000000 | 1000,00 | |
23.11.24 12:17 * | 496,00 | 0,30241930 | 149,99 | |
23.11.24 11:53 * | 500,00 | 0,12000000 | 60,00 | |
23.11.24 11:21 * | 523,44 | 1,00000000 | 523,44 | |
23.11.24 07:48 | 456,48 | 1,60313331 | 731,79 | |
23.11.24 03:19 | 485,00 | 2,69000000 | 1304,65 | |
23.11.24 03:18 * | 480,00 | 2,00000000 | 960,00 | |
23.11.24 03:18 | 480,00 | 4,00000000 | 1920,00 | |
23.11.24 03:15 * | 480,00 | 2,00000000 | 960,00 | |
23.11.24 03:05 | 530,00 | 1,97999430 | 1049,39 | |
23.11.24 03:04 | 526,00 | 0,28143135 | 148,03 | |
23.11.24 03:04 | 522,28 | 0,44999832 | 235,02 | |
23.11.24 03:04 | 520,00 | 0,22524260 | 117,12 | |
23.11.24 03:04 | 520,00 | 0,47999613 | 249,59 | |
23.11.24 03:04 | 520,00 | 0,98998840 | 514,79 | |
23.11.24 03:04 | 520,00 | 2,00000000 | 1040,00 | |
23.11.24 03:01 | 515,00 | 1,99999999 | 1029,99 | |
23.11.24 02:59 * | 514,00 | 24,79901452 | 12746,69 | |
23.11.24 02:55 | 510,23 | 0,11760000 | 60,00 | |
23.11.24 02:55 | 511,00 | 0,28197496 | 144,08 | |
23.11.24 02:55 | 510,45 | 0,99998473 | 510,44 | |
23.11.24 02:55 * | 510,00 | 0,35359148 | 180,33 | |
23.11.24 02:55 | 510,00 | 1,99999999 | 1019,99 | |
23.11.24 02:55 | 510,00 | 2,49999014 | 1274,99 | |
23.11.24 02:55 | 510,00 | 19,99999999 | 10199,99 | |
23.11.24 02:54 | 507,00 | 0,99999008 | 506,99 | |
23.11.24 02:53 * | 479,75 | 0,99999737 | 479,74 | |
23.11.24 02:51 | 500,00 | 0,24998994 | 124,99 | |
23.11.24 02:51 | 500,00 | 0,25000000 | 125,00 | |
23.11.24 02:51 | 500,00 | 0,37933640 | 189,66 | |
23.11.24 02:50 | 500,00 | 1,48498492 | 742,49 | |
23.11.24 02:50 | 500,00 | 3,05604019 | 1528,02 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,38253852 | 190,88 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,49999496 | 249,49 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,49999496 | 249,49 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,49999496 | 249,49 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,49999496 | 249,49 | |
23.11.24 02:50 | 499,00 | 0,99998992 | 498,99 | |
23.11.24 02:29 | 496,00 | 0,29678800 | 147,20 | |
23.11.24 02:29 | 495,00 | 0,99004111 | 490,07 | |
23.11.24 02:29 | 495,00 | 10,88998527 | 5390,54 |
*
noch nicht abgeschlossen