Neueste Transaktionen SOL / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
05.02.25 03:12 | 219,72 | 2,27562353 | 500,00 | |
05.02.25 01:33 | 214,61 | 12,00000000 | 2575,32 | |
05.02.25 00:02 | 214,89 | 1,16338592 | 250,00 | |
04.02.25 23:42 | 200,00 | 1,25000000 | 250,00 | |
04.02.25 22:56 * | 197,65 | 1,29999861 | 256,94 | |
04.02.25 22:44 * | 199,00 | 1,23123154 | 245,01 | |
04.02.25 22:43 * | 199,00 | 2,51251232 | 499,98 | |
04.02.25 22:42 * | 199,00 | 1,25623091 | 249,98 | |
04.02.25 22:42 * | 198,32 | 0,60000000 | 118,99 | |
04.02.25 22:36 * | 199,00 | 0,75376880 | 149,99 | |
04.02.25 22:02 * | 200,00 | 3,75000000 | 750,00 | |
04.02.25 22:02 * | 200,00 | 1,25000000 | 250,00 | |
04.02.25 21:35 | 217,00 | 4,60829500 | 1000,00 | |
04.02.25 21:21 * | 201,00 | 0,50000000 | 100,50 | |
04.02.25 21:20 * | 200,00 | 9,90000000 | 1980,00 | |
04.02.25 21:18 | 202,00 | 2,00000000 | 404,00 | |
04.02.25 20:06 * | 216,00 | 1,00000000 | 216,00 | |
04.02.25 19:39 * | 211,00 | 0,69648232 | 146,95 | |
04.02.25 18:28 | 216,83 | 0,27671448 | 60,00 | |
04.02.25 16:58 | 216,84 | 0,36893563 | 80,00 | |
04.02.25 16:55 * | 200,21 | 4,49000000 | 898,94 | |
04.02.25 16:02 * | 209,49 | 6,00000000 | 1256,94 | |
04.02.25 15:27 | 215,84 | 0,46330616 | 100,00 | |
04.02.25 15:20 * | 210,95 | 4,00000000 | 843,80 | |
04.02.25 15:18 * | 209,50 | 4,00000000 | 838,00 | |
04.02.25 15:14 * | 209,49 | 4,00000000 | 837,96 | |
04.02.25 15:12 * | 209,47 | 4,00000000 | 837,88 | |
04.02.25 15:10 * | 209,49 | 4,00000000 | 837,96 | |
04.02.25 14:35 * | 209,49 | 5,00000000 | 1047,45 | |
04.02.25 14:27 | 198,51 | 2,47500000 | 491,31 | |
04.02.25 14:09 * | 209,49 | 10,00000000 | 2094,90 | |
04.02.25 14:07 * | 209,49 | 10,00000000 | 2094,90 | |
04.02.25 14:05 * | 209,49 | 10,00000000 | 2094,90 | |
04.02.25 13:56 * | 210,96 | 10,00000000 | 2109,60 | |
04.02.25 13:13 * | 206,50 | 0,50000000 | 103,25 | |
04.02.25 12:15 * | 210,99 | 0,69648232 | 146,95 | |
04.02.25 12:13 | 205,00 | 0,61554403 | 126,18 | |
04.02.25 11:15 | 206,29 | 25,00000000 | 5157,25 | |
04.02.25 11:09 | 204,99 | 0,61554403 | 126,18 | |
04.02.25 10:53 | 199,00 | 0,52941170 | 105,35 | |
04.02.25 10:45 * | 195,50 | 0,76153839 | 148,88 | |
04.02.25 10:43 * | 195,50 | 0,61875000 | 120,96 | |
04.02.25 10:06 | 191,12 | 50,00000000 | 9556,00 | |
04.02.25 10:00 | 207,19 | 20,00000000 | 4143,80 | |
04.02.25 09:58 | 215,83 | 0,27799658 | 60,00 | |
04.02.25 09:22 | 215,87 | 0,69486265 | 150,00 | |
04.02.25 09:19 | 207,92 | 11,00000000 | 2287,12 | |
04.02.25 09:10 | 198,50 | 4,05000000 | 803,92 | |
04.02.25 07:34 | 209,42 | 11,00000000 | 2303,62 | |
04.02.25 06:46 | 200,00 | 4,00000000 | 800,00 |
*
noch nicht abgeschlossen