Neueste Transaktionen SOL / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
12.03.25 05:01 * Standard-SEPA-Überweisung 114,00 1,22815834 140,01
12.03.25 05:01 * Standard-SEPA-Überweisung 114,00 4,38587676 499,98
12.03.25 05:01 * Standard-SEPA-Überweisung 114,00 4,38587676 499,98
12.03.25 01:44 * Standard-SEPA-Überweisung 115,70 1,17121909 135,51
12.03.25 01:43 * Standard-SEPA-Überweisung 115,70 6,91434702 799,98
12.03.25 01:42 * Standard-SEPA-Überweisung 115,70 6,91443389 800,00
12.03.25 01:42 Standard-SEPA-Überweisung 115,75 8,84995171 1024,38
12.03.25 00:36 * Standard-SEPA-Überweisung 124,00 1,40818956 174,61
11.03.25 23:53 * Standard-SEPA-Überweisung 117,94 3,00000000 353,82
11.03.25 23:04 * Standard-SEPA-Überweisung 118,37 1,00000000 118,37
11.03.25 22:58 Standard-SEPA-Überweisung 123,99 1,40818956 174,60
11.03.25 22:54 * Standard-SEPA-Überweisung 118,49 9,20850000 1091,11
11.03.25 22:19 Standard-SEPA-Überweisung 118,99 10,00000000 1189,90
11.03.25 22:11 * Standard-SEPA-Überweisung 112,56 2,95000000 332,05
11.03.25 22:10 * Standard-SEPA-Überweisung 116,00 2,00000000 232,00
11.03.25 21:58 Standard-SEPA-Überweisung 118,63 25,00000000 2965,75
11.03.25 21:49 * Standard-SEPA-Überweisung 118,83 1,00000000 118,83
11.03.25 20:52 * Standard-SEPA-Überweisung 118,99 4,00000000 475,96
11.03.25 20:35 * Standard-SEPA-Überweisung 121,43 1,68300000 204,36
11.03.25 20:27 * Standard-SEPA-Überweisung 118,00 2,00000000 236,00
11.03.25 19:59 Standard-SEPA-Überweisung 120,00 0,60000000 72,00
11.03.25 19:57 * Standard-SEPA-Überweisung 119,50 1,00000000 119,50
11.03.25 19:54 Standard-SEPA-Überweisung 121,40 1,68300000 204,31
11.03.25 19:29 Standard-SEPA-Überweisung 118,90 1,00000000 118,90
11.03.25 18:11 * Standard-SEPA-Überweisung 117,58 2,00000000 235,16
11.03.25 17:49 * Standard-SEPA-Überweisung 117,47 10,00000000 1174,70
11.03.25 16:44 * Standard-SEPA-Überweisung 117,50 1,00000000 117,50
11.03.25 16:24 * Standard-SEPA-Überweisung 115,70 24,00000000 2776,80
11.03.25 15:46 * Standard-SEPA-Überweisung 106,25 17,15368852 1822,57
11.03.25 15:43 * Standard-SEPA-Überweisung 106,23 10,00000000 1062,30
11.03.25 15:40 Standard-SEPA-Überweisung 110,00 2,00000000 220,00
11.03.25 15:32 Standard-SEPA-Überweisung 120,00 3,96000000 475,20
11.03.25 14:45 * Standard-SEPA-Überweisung 117,50 0,60000000 70,50
11.03.25 13:59 * Standard-SEPA-Überweisung 114,01 1,00000000 114,01
11.03.25 12:41 Standard-SEPA-Überweisung 117,49 5,53200000 649,95
11.03.25 12:36 Standard-SEPA-Überweisung 118,55 10,00000000 1185,50
11.03.25 12:17 Standard-SEPA-Überweisung 115,00 20,00000000 2300,00
11.03.25 12:15 Standard-SEPA-Überweisung 114,81 1,86410000 214,01
11.03.25 12:12 * Standard-SEPA-Überweisung 113,35 25,00000000 2833,75
11.03.25 12:07 * Standard-SEPA-Überweisung 117,50 1,00000000 117,50
11.03.25 12:05 * Standard-SEPA-Überweisung 116,00 1,00000000 116,00
11.03.25 12:01 Standard-SEPA-Überweisung 117,49 10,00000000 1174,90
11.03.25 11:54 * Standard-SEPA-Überweisung 115,99 0,51730000 60,00
11.03.25 11:28 Standard-SEPA-Überweisung 115,98 1,00000000 115,98
11.03.25 11:03 * Standard-SEPA-Überweisung 114,99 10,00000000 1149,90
11.03.25 10:58 Standard-SEPA-Überweisung 114,99 10,20000000 1172,89
11.03.25 10:48 * Standard-SEPA-Überweisung 115,00 1,00000000 115,00
11.03.25 10:34 Standard-SEPA-Überweisung 104,00 2,90000000 301,60
11.03.25 10:21 * Standard-SEPA-Überweisung 115,00 1,00000000 115,00
11.03.25 09:59 Standard-SEPA-Überweisung 118,22 0,50752800 59,99
* noch nicht abgeschlossen