Neueste Transaktionen SOL / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
23.11.24 21:39 | 258,97 | 12,00000000 | 3107,64 | |
23.11.24 21:30 * | 258,89 | 0,96566110 | 250,00 | |
23.11.24 21:26 * | 258,98 | 20,00000000 | 5179,60 | |
23.11.24 21:25 * | 249,54 | 19,23000000 | 4798,65 | |
23.11.24 21:19 | 249,99 | 5,00000000 | 1249,95 | |
23.11.24 20:57 | 249,80 | 15,00000000 | 3747,00 | |
23.11.24 20:55 * | 249,80 | 34,00000000 | 8493,20 | |
23.11.24 20:17 * | 258,93 | 2,31722860 | 600,00 | |
23.11.24 20:13 * | 258,89 | 0,96566110 | 250,00 | |
23.11.24 19:19 * | 260,00 | 0,24000000 | 62,40 | |
23.11.24 19:06 * | 258,85 | 0,38632413 | 100,00 | |
23.11.24 18:54 * | 253,91 | 5,90000000 | 1498,06 | |
23.11.24 18:45 | 253,98 | 7,87000000 | 1998,82 | |
23.11.24 18:41 * | 258,90 | 1,15874856 | 300,00 | |
23.11.24 17:53 * | 254,42 | 15,00000000 | 3816,30 | |
23.11.24 17:41 | 242,95 | 0,45500000 | 110,54 | |
23.11.24 17:38 * | 254,55 | 5,00000000 | 1272,75 | |
23.11.24 17:27 * | 253,00 | 2,00000000 | 506,00 | |
23.11.24 17:24 * | 254,67 | 4,00000000 | 1018,68 | |
23.11.24 17:23 | 258,93 | 2,31722860 | 600,00 | |
23.11.24 17:21 * | 248,49 | 0,99996947 | 248,48 | |
23.11.24 17:21 * | 250,00 | 30,00000000 | 7500,00 | |
23.11.24 17:16 | 249,99 | 4,00000000 | 999,96 | |
23.11.24 16:53 | 269,00 | 1,00000000 | 269,00 | |
23.11.24 16:52 * | 254,95 | 20,00000000 | 5099,00 | |
23.11.24 16:46 * | 254,99 | 4,00000000 | 1019,96 | |
23.11.24 16:37 * | 254,99 | 4,00000000 | 1019,96 | |
23.11.24 16:36 * | 254,99 | 4,00000000 | 1019,96 | |
23.11.24 16:35 * | 254,99 | 4,00000000 | 1019,96 | |
23.11.24 16:33 * | 254,99 | 4,00000000 | 1019,96 | |
23.11.24 16:07 | 264,24 | 7,56887678 | 2000,00 | |
23.11.24 15:57 * | 259,99 | 1,07228261 | 278,78 | |
23.11.24 15:52 * | 258,99 | 1,00000000 | 258,99 | |
23.11.24 15:38 | 248,49 | 125,00000000 | 31061,25 | |
23.11.24 15:33 | 257,89 | 10,00000000 | 2578,90 | |
23.11.24 15:17 * | 259,97 | 19,23298843 | 5000,00 | |
23.11.24 15:13 * | 259,91 | 1,53899427 | 400,00 | |
23.11.24 14:57 | 259,90 | 1,10000000 | 285,89 | |
23.11.24 14:28 * | 250,50 | 10,00000000 | 2505,00 | |
23.11.24 14:22 * | 259,94 | 3,00000000 | 779,82 | |
23.11.24 14:09 | 250,49 | 2,40000000 | 601,17 | |
23.11.24 14:03 * | 250,49 | 10,00000000 | 2504,90 | |
23.11.24 13:54 * | 244,00 | 0,45081960 | 109,99 | |
23.11.24 13:47 * | 258,99 | 1,00000000 | 258,99 | |
23.11.24 13:31 * | 260,00 | 10,00000000 | 2600,00 | |
23.11.24 13:27 * | 259,99 | 1,75222808 | 455,56 | |
23.11.24 13:06 * | 248,48 | 15,00000000 | 3727,20 | |
23.11.24 12:54 * | 248,48 | 4,00000000 | 993,92 | |
23.11.24 12:44 * | 249,00 | 0,50000000 | 124,50 | |
23.11.24 12:32 | 250,49 | 10,00000000 | 2504,90 |
*
noch nicht abgeschlossen