Neueste Transaktionen SOL / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
05.02.25 03:12 Standard-SEPA-Überweisung 219,72 2,27562353 500,00
05.02.25 01:33 Standard-SEPA-Überweisung 214,61 12,00000000 2575,32
05.02.25 00:02 Standard-SEPA-Überweisung 214,89 1,16338592 250,00
04.02.25 23:42 Standard-SEPA-Überweisung 200,00 1,25000000 250,00
04.02.25 22:56 * Standard-SEPA-Überweisung 197,65 1,29999861 256,94
04.02.25 22:44 * Standard-SEPA-Überweisung 199,00 1,23123154 245,01
04.02.25 22:43 * Standard-SEPA-Überweisung 199,00 2,51251232 499,98
04.02.25 22:42 * Standard-SEPA-Überweisung 199,00 1,25623091 249,98
04.02.25 22:42 * Standard-SEPA-Überweisung 198,32 0,60000000 118,99
04.02.25 22:36 * Standard-SEPA-Überweisung 199,00 0,75376880 149,99
04.02.25 22:02 * Standard-SEPA-Überweisung 200,00 3,75000000 750,00
04.02.25 22:02 * Standard-SEPA-Überweisung 200,00 1,25000000 250,00
04.02.25 21:35 Standard-SEPA-Überweisung 217,00 4,60829500 1000,00
04.02.25 21:21 * Standard-SEPA-Überweisung 201,00 0,50000000 100,50
04.02.25 21:20 * Standard-SEPA-Überweisung 200,00 9,90000000 1980,00
04.02.25 21:18 Standard-SEPA-Überweisung 202,00 2,00000000 404,00
04.02.25 20:06 * Standard-SEPA-Überweisung 216,00 1,00000000 216,00
04.02.25 19:39 * Standard-SEPA-Überweisung 211,00 0,69648232 146,95
04.02.25 18:28 Standard-SEPA-Überweisung 216,83 0,27671448 60,00
04.02.25 16:58 Standard-SEPA-Überweisung 216,84 0,36893563 80,00
04.02.25 16:55 * Standard-SEPA-Überweisung 200,21 4,49000000 898,94
04.02.25 16:02 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 6,00000000 1256,94
04.02.25 15:27 Standard-SEPA-Überweisung 215,84 0,46330616 100,00
04.02.25 15:20 * Standard-SEPA-Überweisung 210,95 4,00000000 843,80
04.02.25 15:18 * Standard-SEPA-Überweisung 209,50 4,00000000 838,00
04.02.25 15:14 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 4,00000000 837,96
04.02.25 15:12 * Standard-SEPA-Überweisung 209,47 4,00000000 837,88
04.02.25 15:10 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 4,00000000 837,96
04.02.25 14:35 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 5,00000000 1047,45
04.02.25 14:27 Standard-SEPA-Überweisung 198,51 2,47500000 491,31
04.02.25 14:09 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 10,00000000 2094,90
04.02.25 14:07 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 10,00000000 2094,90
04.02.25 14:05 * Standard-SEPA-Überweisung 209,49 10,00000000 2094,90
04.02.25 13:56 * Standard-SEPA-Überweisung 210,96 10,00000000 2109,60
04.02.25 13:13 * Standard-SEPA-Überweisung 206,50 0,50000000 103,25
04.02.25 12:15 * Standard-SEPA-Überweisung 210,99 0,69648232 146,95
04.02.25 12:13 Standard-SEPA-Überweisung 205,00 0,61554403 126,18
04.02.25 11:15 Standard-SEPA-Überweisung 206,29 25,00000000 5157,25
04.02.25 11:09 Standard-SEPA-Überweisung 204,99 0,61554403 126,18
04.02.25 10:53 Standard-SEPA-Überweisung 199,00 0,52941170 105,35
04.02.25 10:45 * Standard-SEPA-Überweisung 195,50 0,76153839 148,88
04.02.25 10:43 * Standard-SEPA-Überweisung 195,50 0,61875000 120,96
04.02.25 10:06 Standard-SEPA-Überweisung 191,12 50,00000000 9556,00
04.02.25 10:00 Standard-SEPA-Überweisung 207,19 20,00000000 4143,80
04.02.25 09:58 Standard-SEPA-Überweisung 215,83 0,27799658 60,00
04.02.25 09:22 Standard-SEPA-Überweisung 215,87 0,69486265 150,00
04.02.25 09:19 Standard-SEPA-Überweisung 207,92 11,00000000 2287,12
04.02.25 09:10 Standard-SEPA-Überweisung 198,50 4,05000000 803,92
04.02.25 07:34 Standard-SEPA-Überweisung 209,42 11,00000000 2303,62
04.02.25 06:46 Standard-SEPA-Überweisung 200,00 4,00000000 800,00
* noch nicht abgeschlossen