Neueste Transaktionen BTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
24.11.24 04:05 * | 92201,12 | 0,08000000 | 7376,08 | |
24.11.24 03:45 * | 92900,00 | 0,01400000 | 1300,60 | |
24.11.24 02:59 * | 92200,51 | 0,02100000 | 1936,21 | |
24.11.24 02:30 * | 93000,00 | 0,02149997 | 1999,49 | |
24.11.24 02:30 * | 93000,00 | 0,02149997 | 1999,49 | |
24.11.24 01:31 * | 94000,00 | 0,02100000 | 1974,00 | |
24.11.24 01:24 * | 94000,00 | 0,02100000 | 1974,00 | |
24.11.24 01:10 * | 93500,00 | 0,02100000 | 1963,50 | |
24.11.24 00:54 * | 91800,01 | 0,00880000 | 807,84 | |
24.11.24 00:53 * | 91750,01 | 0,01188000 | 1089,99 | |
24.11.24 00:49 | 92500,00 | 0,02150000 | 1988,75 | |
24.11.24 00:48 * | 91999,01 | 0,12499693 | 11499,59 | |
24.11.24 00:48 * | 92210,00 | 0,00108452 | 100,00 | |
24.11.24 00:02 * | 91999,01 | 0,11000000 | 10119,89 | |
23.11.24 23:58 * | 92000,00 | 0,02149999 | 1977,99 | |
23.11.24 23:41 * | 91750,00 | 0,00198000 | 181,66 | |
23.11.24 23:37 * | 91999,01 | 0,21500000 | 19779,78 | |
23.11.24 23:35 * | 91575,01 | 0,03276003 | 3000,00 | |
23.11.24 23:35 * | 91999,01 | 0,21500000 | 19779,78 | |
23.11.24 23:23 * | 91800,01 | 0,01000000 | 918,00 | |
23.11.24 23:19 * | 94345,00 | 0,00500000 | 471,72 | |
23.11.24 23:14 * | 93483,00 | 0,00100000 | 93,48 | |
23.11.24 23:09 * | 93490,00 | 0,07030000 | 6572,34 | |
23.11.24 23:04 * | 93000,00 | 0,05000000 | 4650,00 | |
23.11.24 22:55 * | 91773,27 | 0,06000000 | 5506,39 | |
23.11.24 22:46 * | 93480,00 | 0,02000000 | 1869,60 | |
23.11.24 22:40 * | 92200,00 | 0,05690000 | 5246,18 | |
23.11.24 22:39 * | 92200,01 | 0,00088990 | 82,04 | |
23.11.24 22:38 * | 93000,00 | 0,05000000 | 4650,00 | |
23.11.24 22:38 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:37 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:37 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:36 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:36 * | 94443,99 | 0,00500000 | 472,21 | |
23.11.24 22:33 * | 92450,01 | 1,00000000 | 92450,01 | |
23.11.24 22:33 * | 92450,01 | 1,00000000 | 92450,01 | |
23.11.24 22:32 * | 92450,01 | 1,00000000 | 92450,01 | |
23.11.24 22:32 * | 92450,01 | 1,00000000 | 92450,01 | |
23.11.24 22:31 * | 92971,00 | 0,03321323 | 3087,86 | |
23.11.24 22:31 * | 92700,00 | 0,02500000 | 2317,50 | |
23.11.24 22:25 * | 91800,15 | 0,25000000 | 22950,03 | |
23.11.24 22:21 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:20 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:20 * | 92600,00 | 0,04999999 | 4629,99 | |
23.11.24 22:20 * | 92700,00 | 0,02500000 | 2317,50 | |
23.11.24 22:20 * | 92210,01 | 0,00108452 | 100,00 | |
23.11.24 22:19 * | 92500,00 | 0,50000880 | 46250,81 | |
23.11.24 22:14 * | 91100,04 | 0,00198000 | 180,37 | |
23.11.24 22:13 * | 86800,00 | 0,00600000 | 520,80 | |
23.11.24 21:58 * | 91575,01 | 0,03305487 | 3027,00 |
*
noch nicht abgeschlossen