Neueste Transaktionen BTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
05.02.25 05:22 | 95598,99 | 0,02000000 | 1911,97 | |
05.02.25 05:00 | 96788,64 | 0,00400000 | 387,15 | |
05.02.25 04:18 | 97989,08 | 0,00357184 | 350,00 | |
05.02.25 04:17 * | 101000,00 | 0,02000000 | 2020,00 | |
05.02.25 03:36 * | 96893,59 | 0,00350000 | 339,12 | |
05.02.25 02:41 | 96998,82 | 0,00070000 | 67,89 | |
05.02.25 02:37 | 95598,99 | 0,01000000 | 955,98 | |
05.02.25 02:29 * | 95500,00 | 0,02000000 | 1910,00 | |
05.02.25 02:04 * | 94320,00 | 0,04999999 | 4715,99 | |
05.02.25 02:04 * | 94000,76 | 0,01100000 | 1034,00 | |
05.02.25 01:48 * | 95197,00 | 0,01151260 | 1095,96 | |
05.02.25 01:00 | 94300,00 | 0,02000000 | 1886,00 | |
05.02.25 00:57 * | 95197,00 | 0,02000000 | 1903,94 | |
05.02.25 00:56 * | 95144,00 | 0,00250000 | 237,86 | |
05.02.25 00:48 | 93800,00 | 0,05000000 | 4690,00 | |
05.02.25 00:38 | 93500,00 | 0,05000000 | 4675,00 | |
05.02.25 00:27 * | 93300,00 | 0,05000000 | 4665,00 | |
05.02.25 00:21 * | 93300,00 | 0,04999994 | 4664,99 | |
05.02.25 00:16 | 96499,81 | 0,00082902 | 80,00 | |
05.02.25 00:03 * | 94950,00 | 0,00950000 | 902,02 | |
05.02.25 00:00 * | 94950,00 | 0,01050000 | 996,97 | |
04.02.25 23:58 * | 93773,00 | 0,02100000 | 1969,23 | |
04.02.25 23:56 * | 93000,01 | 0,05532661 | 5145,37 | |
04.02.25 23:55 * | 93562,44 | 0,00454100 | 424,86 | |
04.02.25 23:54 * | 93000,01 | 0,10000000 | 9300,00 | |
04.02.25 23:54 | 96099,62 | 0,00200000 | 192,19 | |
04.02.25 23:42 | 94949,99 | 0,00570000 | 541,21 | |
04.02.25 23:40 * | 95889,61 | 0,00100000 | 95,88 | |
04.02.25 23:40 | 94000,00 | 0,00600000 | 564,00 | |
04.02.25 23:39 * | 94949,95 | 0,15790000 | 14992,59 | |
04.02.25 23:26 | 94949,99 | 0,02000000 | 1898,99 | |
04.02.25 23:21 * | 94949,98 | 0,05210000 | 4946,89 | |
04.02.25 23:19 | 93773,00 | 0,02100000 | 1969,23 | |
04.02.25 23:11 | 93773,00 | 0,02100000 | 1969,23 | |
04.02.25 23:07 * | 93000,00 | 0,01000000 | 930,00 | |
04.02.25 23:03 * | 94000,00 | 0,00100000 | 94,00 | |
04.02.25 23:00 * | 93000,00 | 0,02000000 | 1860,00 | |
04.02.25 22:58 * | 93499,00 | 0,01020000 | 953,68 | |
04.02.25 22:56 * | 94000,00 | 0,02120000 | 1992,80 | |
04.02.25 22:56 * | 93950,00 | 0,00500000 | 469,75 | |
04.02.25 22:56 * | 94015,00 | 0,00200000 | 188,03 | |
04.02.25 22:56 * | 94000,00 | 0,00500000 | 470,00 | |
04.02.25 22:54 * | 93773,00 | 0,02100000 | 1969,23 | |
04.02.25 22:48 * | 96491,20 | 0,00300000 | 289,47 | |
04.02.25 22:48 | 93773,00 | 0,02100000 | 1969,23 | |
04.02.25 22:44 * | 96649,92 | 0,01034663 | 1000,00 | |
04.02.25 22:38 * | 96998,92 | 0,01030940 | 1000,00 | |
04.02.25 22:32 * | 93500,00 | 0,01000000 | 935,00 | |
04.02.25 22:31 * | 93000,00 | 0,02000000 | 1860,00 | |
04.02.25 22:31 * | 93703,00 | 0,02000000 | 1874,06 |
*
noch nicht abgeschlossen