Neueste Transaktionen BTC / EUR
Datum | Zusatzinfo | Kurs | Menge | Volumen |
---|---|---|---|---|
26.12.24 11:05 * | 92999,99 | 0,01796815 | 1671,03 | |
26.12.24 11:00 * | 95500,00 | 0,00070000 | 66,85 | |
26.12.24 10:59 * | 93000,00 | 0,05000000 | 4650,00 | |
26.12.24 10:57 * | 90000,01 | 0,05467861 | 4921,07 | |
26.12.24 10:55 * | 93778,99 | 0,00330000 | 309,47 | |
26.12.24 10:52 * | 93950,00 | 0,01867530 | 1754,54 | |
26.12.24 10:50 * | 91145,20 | 0,00164573 | 150,00 | |
26.12.24 10:49 * | 91200,99 | 0,00100000 | 91,20 | |
26.12.24 10:49 * | 91202,00 | 0,00300000 | 273,60 | |
26.12.24 10:48 * | 91321,01 | 0,00280000 | 255,69 | |
26.12.24 10:48 * | 91531,00 | 0,00200000 | 183,06 | |
26.12.24 10:47 * | 91531,03 | 0,00202021 | 184,91 | |
26.12.24 10:47 * | 92000,00 | 0,01900000 | 1748,00 | |
26.12.24 10:46 * | 92000,00 | 0,02100000 | 1932,00 | |
26.12.24 10:46 * | 92000,00 | 0,02100000 | 1932,00 | |
26.12.24 10:46 * | 92000,00 | 0,02100000 | 1932,00 | |
26.12.24 10:44 * | 91667,00 | 0,00100000 | 91,66 | |
26.12.24 10:43 | 94776,93 | 0,01266131 | 1200,00 | |
26.12.24 10:42 | 92005,00 | 0,00469910 | 432,34 | |
26.12.24 10:34 | 94484,23 | 0,00150000 | 141,72 | |
26.12.24 10:33 * | 94000,00 | 0,02000000 | 1880,00 | |
26.12.24 10:32 | 94799,93 | 0,01265824 | 1200,00 | |
26.12.24 10:30 * | 89550,01 | 0,00540000 | 483,57 | |
26.12.24 10:28 * | 93778,99 | 0,00331000 | 310,40 | |
26.12.24 10:16 | 92100,00 | 0,00101010 | 93,03 | |
26.12.24 10:12 * | 92777,00 | 0,05418369 | 5027,00 | |
26.12.24 10:06 * | 90639,76 | 0,10000000 | 9063,97 | |
26.12.24 10:04 | 93950,00 | 0,00132470 | 124,45 | |
26.12.24 09:48 | 95299,84 | 0,00157398 | 150,00 | |
26.12.24 09:48 * | 92101,00 | 0,01000000 | 921,01 | |
26.12.24 09:44 * | 92300,00 | 0,02000000 | 1846,00 | |
26.12.24 09:42 | 95299,85 | 0,00209864 | 200,00 | |
26.12.24 09:42 | 93949,99 | 0,02000000 | 1878,99 | |
26.12.24 09:38 * | 94484,23 | 0,00300000 | 283,45 | |
26.12.24 09:38 * | 92667,00 | 0,02100000 | 1946,00 | |
26.12.24 09:37 | 95349,84 | 0,00157316 | 150,00 | |
26.12.24 09:36 | 92000,00 | 0,02100000 | 1932,00 | |
26.12.24 09:35 | 93007,00 | 0,03254594 | 3027,00 | |
26.12.24 09:28 * | 96477,25 | 0,00065000 | 62,71 | |
26.12.24 09:24 * | 93500,00 | 0,00064176 | 60,00 | |
26.12.24 09:21 | 93999,99 | 0,02000000 | 1879,99 | |
26.12.24 09:20 * | 93610,00 | 0,05000000 | 4680,50 | |
26.12.24 09:15 | 94100,00 | 0,00100994 | 95,03 | |
26.12.24 09:04 * | 92097,16 | 0,08000000 | 7367,77 | |
26.12.24 08:57 * | 88090,00 | 0,02270000 | 1999,64 | |
26.12.24 08:56 * | 94933,50 | 0,00530000 | 503,14 | |
26.12.24 08:40 * | 93559,00 | 0,02000000 | 1871,18 | |
26.12.24 07:42 * | 93776,50 | 0,01600000 | 1500,42 | |
26.12.24 07:28 | 95967,91 | 0,00833612 | 800,00 | |
26.12.24 07:23 | 95499,99 | 0,01000000 | 954,99 |
*
noch nicht abgeschlossen